Heure actuelle pour Avignon, France
Vous voulez savoir quelle heure est-il à Avignon, France ou ailleurs dans le monde? L'horloge ci-dessous indique l'heure locale et la date pour Avignon, France. Pour afficher l'heure et la date d'un autre pays ou région, sélectionnez l'emplacement souhaité dans la liste déroulante.
La liste ci-dessous fournit des informations horaires supplémentaires pour Avignon, France:
- Heure d'été: Avignon, France n'observe pas l'heure d'été actuellement.
- Numéro de semaine: Le numéro de semaine pour aujourd'hui est le numéro de semaine . Il y a 52 semaines dans l'année . Il reste 46 semaines avant la fin de l'année .
- Numéro du jour: Aujourd'hui est le jour 38 de l'année . Il y a 365 jours dans l'année . Il reste 327 jours avant la fin de l'année . Il y a 28 jours dans ce mois.
- Décalage UTC/GMT: Avignon, France a 1 heure d'avance sur le temps universel coordonné.
- Identifiant de fuseau horaire IANA: L'identifiant IANA de fuseau horaire pour Avignon, France est Europe/Paris
- Fuseau horaire: Le fuseau horaire pour Avignon, France est CET (Central European Time).
- Heure du lever du soleil: Aujourd'hui le soleil se lèvera à
- Heure du coucher du soleil: Aujourd'hui le soleil se couchera à
- Durée du jour: La durée du jour pour aujourd'hui est de .
- Crépuscule astronomique: De à et de à
- Crépuscule nautique: De à et de à
- Crépuscule civil: De à et de à
Le tableau ci-dessous indique les décalages horaires entre Avignon, France et les principales villes du monde.
Pays/Villes | Décalage horaire |
---|---|
Australie (Sydney) | -10:00 Sydney, Australie a 10 heures d'avance sur Avignon, France |
Allemagne (Berlin) | +0:00 Il n'y a pas de décalage horaire entre Avignon, France et Berlin, Allemagne |
Afrique du Sud (Johannesburg) | -1:00 Johannesburg, Afrique du Sud a 1 heure d'avance sur Avignon, France |
Brésil (Sao Paulo) | +4:00 Avignon, France a 4 heures d'avance sur Sao Paulo, Brésil |
Canada (Toronto) | +6:00 Avignon, France a 6 heures d'avance sur Toronto, Canada |
Chine (Shanghai) | -7:00 Shanghai, Chine a 7 heures d'avance sur Avignon, France |
Égypte (Le Caire) | -1:00 Le Caire, Égypte a 1 heure d'avance sur Avignon, France |
Espagne (Madrid) | +0:00 Il n'y a pas de décalage horaire entre Avignon, France et Madrid, Espagne |
États-Unis (Chicago) | +7:00 Avignon, France a 7 heures d'avance sur Chicago, États-Unis |
États-Unis (Los Angeles) | +9:00 Avignon, France a 9 heures d'avance sur Los Angeles, États-Unis |
États-Unis (New York) | +6:00 Avignon, France a 6 heures d'avance sur New York, États-Unis |
France (Paris) | +0:00 Il n'y a pas de décalage horaire entre Avignon, France et Paris, France |
Hong Kong | -7:00 Hong Kong a 7 heures d'avance sur Avignon, France |
Italie (Rome) | +0:00 Il n'y a pas de décalage horaire entre Avignon, France et Rome, Italie |
Japon (Tokyo) | -8:00 Tokyo, Japon a 8 heures d'avance sur Avignon, France |
Nigéria (Lagos) | +0:00 Il n'y a pas de décalage horaire entre Avignon, France et Lagos, Nigéria |
Pologne (Varsovie) | +0:00 Il n'y a pas de décalage horaire entre Avignon, France et Varsovie, Pologne |
Russie (Moscou) | -2:00 Moscou, Russie a 2 heures d'avance sur Avignon, France |
Royaume-Uni (Londres) | +1:00 Avignon, France a 1 heure d'avance sur Londres, Royaume-Uni |
Singapour | -7:00 Singapour a 7 heures d'avance sur Avignon, France |
Suisse (Zurich) | +0:00 Il n'y a pas de décalage horaire entre Avignon, France et Zurich, Suisse |
Turquie (Istanbul) | -2:00 Istanbul, Turquie a 2 heures d'avance sur Avignon, France |
Aix-en-ProvenceAmiensAngersArgenteuilAsnièresBesançonBordeauxBoulogne-BillancourtBrestCaenCergy-PontoiseClermont-FerrandCourbevoieDijonGrenobleLe HavreLe MansLilleLimogesLyonMarseilleMetzMontpellierMontreuilMulhouseNancyNanterreNantesNiceNîmesOrléansParisPerpignanPoitiersReimsRennesRoubaixRouenSaint-DenisSaint-EtienneSaint-Quentin-en-YvelinesStrasbourgToulonToulouseTourcoingToursVersaillesVilleurbanne